거래 카지노사이트 제공 재무부
우리는 지난 2 주 동안 오프 샷 구매 거래에 대한 카지노사이트를 게시하고 있습니다.
구현 날짜 | 주식 이름 (코드) | 가격 | 구매 수량 | 수집 수량 |
---|---|---|---|---|
2025/06/30 | Nakanishi Seisakusho Co., Ltd. 주식 (5941) | 2,439 엔 | 82,000 주 | |
2025/06/27 | Hellos Co., Ltd. 주식 (2742) | 4,795 엔 | 75,000 주 | 75,000 주 |
2025/06/27 | Qual Holdings Co., Ltd. 주식 (3034) | 1,861 엔 | 150,000 주 | 125,000 주 |
2025/06/27 | Transaction Media Networks Co., Ltd. 주식 (5258) | 476 엔 | 7,352,900 주 | 7,352,900 주 |
2025/06/27 | Toyo Warehouse Co., Ltd. 주식 (9306) | 1,618 엔 | 80,000 주 | 74,400 주 |
2025/06/26 | Solxys Co., Ltd. 주식 (4284) | 397 엔 | 4,300,000 주 | 4,300,000 주 |
2025/06/25 | Falco Holdings Co., Ltd. 주식 (4671) | 2,263 엔 | 250,000 주 | 235,900 주 |
2025/06/25 | USS Co., Ltd. 주식 (4732) | 1,549.5 엔 | 10,325,900 주 | 10,325,900 주 |
2025/06/25 | Tirad Co., Ltd. 주식 (7236) | 4,435 엔 | 78,000 주 | 65,000 주 |
2025/06/24 | Rhythm Co., Ltd. 주식 (7769) | 3,430 엔 | 291,500 주 | 291,500 주 |
2025/06/24 | TBS Holdings Co., Ltd. 주식 (9401) | 4,653 엔 | 2,400,000 주 | 2,194,300 주 |
2025/06/23 | Torishima Seisakusho Co., Ltd., Stock (6363) | 1,800 엔 | 150,000 주 | 143,800 주 |
2025/06/20 | Sakai Chemical Industry Co., Ltd. 주식 (4078) | 2,644 엔 | 500,000 주 | 500,000 주 |
2025/06/20 | Noritz Co., Ltd. 주식 (5943) | 1,850 엔 | 220,000 주 | 193,300 주 |
2025/06/20 | Tsubakimoto Chaine Co., Ltd. 주식 (6371) | 1,770 엔 | 2,500,000 주 | 2,261,800 주 |
2025/06/20 | Nanyo Co., Ltd. 주식 (7417) | 1,175 엔 | 85,000 주 | 65,000 주 |
2025/06/20 | Toho Co., Ltd. 주식 (8142) | 2,980 엔 | 130,000 주 | 130,000 주 |
2025/06/20 | Seven Bank Co., Ltd. 주식 (8410) | 262 엔 | 200,000,000 주 | 193,987,300 주 |
2025/06/20 | Nishi Nippon Railway Co., Ltd. 주식 (9031) | 2,014 엔 | 2,000,000 주 | 1,835,500 주 |
2025/06/19 | Mitani Sexan Co., Ltd. 주식 (5273) | 7,580 엔 | 250,000 주 | 189,000 주 |
2025/06/18 | Nissin Oilio Group Co., Ltd. 주식 (2602) | 4,690 엔 | 500,000 주 | 435,300 주 |
2025/06/17 | Toell Co., Ltd. 주식 (3361) | 773 엔 | 140,000 주 | 110,000 주 |
2025/06/17 | Universal Horticultural Co., Ltd., Stock (6061) | 4,800 엔 | 47,000 주 | 47,000 주 |
2025/06/17 | Kyoritsu Co., Ltd. 주식 (7795) | 172 엔 | 1,100,000 주 | 1,000,000 주 |
2025/06/16 | Inaba Seisakusho Co., Ltd., Stock (3421) | 1,708 엔 | 50,000 주 | 50,000 주 |
2025/06/16 | Ateam Holdings Co., Ltd. 주식 (3662) | 1,184 엔 | 2,850,000 주 | 2,721,600 주 |
2025/06/16 | Icubed Systems Co., Ltd. (4495) | 1,838 엔 | 250,000 주 | 220,000 주 |
2025/06/16 | Ohiyo Metals Co., Ltd. 주식 (5541) | 1,718 엔 | 2,150,000 주 | 2,120,200 주 |
2025/06/16 | Shoei Foods Industry Co., Ltd. 주식 (8079) | 4,010 엔 | 300,000 주 | 280,000 주 |
- 주문 지침은 증권 회사에 문의하십시오.