무역 서스펜션 카지노사이트 순위
이 거래일에 대한 무역 정학 카지노사이트 순위
현재 해당 카지노사이트 순위가 없습니다.
과거 거래 서스펜션 카지노사이트 순위
주식 이름 (코드) | Nippon Telegraph 및 전화와 관련된 증권 옵션 (9432) NTT 데이터 그룹과 관련된 증권 옵션 (9613) |
---|---|
기간 | 2025 년 5 월 8 일 목요일 오전 8시 20 분부터 오전 8시 45 분 |
이유 | 옵션 증권의 구매 및 판매가 도쿄 증권 거래소에 중단 되었기 때문에 |
비고 | (참고) 거래는 평소와 같이 수행됩니다. 위 |
주식 이름 (코드) | Nippon Telegraph 및 전화와 관련된 보안 옵션 (9432) |
---|---|
기간 | 2025 년 5 월 8 일 목요일 오후 3:35 ~ 3:50 pm |
이유 | 도쿄 증권 거래소에서 선택적 증권의 구매 및 판매가 중단 되었기 때문에 |
비고 | - |
주식 이름 (코드) | NTT 데이터 그룹과 관련된 보안 옵션 (9613) |
---|---|
기간 | 2025 년 5 월 8 일 목요일 오후 3시 35 분부터 오후 4시 |
이유 | 도쿄 증권 거래소에서 선택적 증권의 구매 및 판매가 중단 되었기 때문에 |
비고 | - |
주식 이름 (코드) | Nissan Motor와 관련된 증권 옵션 (7201) |
---|---|
기간 | 2025 년 2 월 5 일 수요일 오후 2시 53 분부터 오후 4시 45 분 |
이유 | 옵션 증권의 구매 및 판매가 도쿄 증권 거래소에서 중단 되었기 때문에 |
비고 | (주 1) 오늘 참석 한 거래를 재개하지 않습니다. (주 2) J-Net 거래 (Flex 계약 거래 제외)는 오늘 재개되지 않습니다. 위 |
- 지난 6 개월 동안 거래 중단에 대한 카지노사이트 순위가 게시됩니다.