黄金城hjc30vip5678(中国)官方网站 就业/职业
相关数据
启迪生活

  • 职业决策率

    96.8 %

    本科毕业生(含夜校)职业决策率为964%。硕士生占978%,博士生占938%。

  • 进入研究生院的学生人数

    2,020 名字

    本科毕业生升学率为 563%(日间学院(不包括工商管理学院)升学率为 660%,夜校为 310%)。

  • 公司员工人数

    2,592 名字

    计算包括在研究生院完成博士课程并主修科学的人员,但不包括继续担任当前职位的人员。

  • 聘请的教师人数

    68 名字

    计算包括研究生院博士课程,不包括理科专业毕业生和继续担任当前职位的毕业生。

  • 受聘公务员人数

    65 名字

    计算结果包括研究生院博士课程的人员,不包括继续担任当前职位的人员。

*所有数据均根据截至 2025 年 5 月 1 日的数字计算。

课程比例

教师

比率图

研究生院(硕士课程)

比率图

按行业划分的就业比率

教师

比率图

研究生院(硕士课程)

比率图

详细数据

按院系/专业划分的最后一年学生人数

按院系和专业介绍截至 2025 年 5 月 1 日最后一年的注册学生人数。

教师

教师 部门 总计
理学院
第 1 部分
数学系 101 18 119
物理系 120 16 136
化学系 78 46 124
应用数学系 121 22 143
应用物理学
部门
108 21 129
应用化学系 81 50 131
小计 609 173 782
理学院
第 2 部分
数学系 149 31 180
物理系 129 12 141
化学系 80 36 116
小计 358 79 437
药学院 药学系 37 63 100
生物制药科学系 57 47 104
小计 94 110 204
工程学院 建筑系 64 39 103
工业化学系 87 29 116
电气工程系 83 13 96
机械工程系 94 7 101
信息工程系 108 6 114
建筑系成人夜间课程(第二年转学) 7 8 15
小计 443 102 545
创意科学与工程学院 数学科学系 107 23 130
高级物理系 121 25 146
信息与计算科学系 104 22 126
生命与生物科学系 76 48 124
建筑系 89 41 130
高级化学系 70 36 106
电气电子信息
工程系
175 13 188
管理系统
工程系
109 31 140
机械航空航天
工程系
152 17 169
社会基础设施
工程系
107 26 133
小计 1,110 282 1,392
高级工程学院 电子系统
工程系
132 12 144
材质
创意工程系
95 29 124
生命系统
工程系
58 48 106
小计 285 89 374
工商管理学院 工商管理系 137 67 204
商业经济系 158 57 215
国际设计
工商管理系
63 55 118
小计 358 179 537
总计 3,257 1,014 4,271

硕士学位

研究生院 专业 总计
理学院 数学专业 34 1 35
物理专业 41 12 53
化学专业 97 50 147
应用数学专业 25 8 33
应用物理学
专业
18 6 24
小计 215 77 292
药学研究生院 药学系 36 35 71
小计 36 35 71
工程研究生院 建筑专业 36 23 59
工业化学系 50 21 71
电气工程系 60 7 67
机械工程系 65 4 69
信息工程系 34 3 37
小计 245 58 303
创意科学与工程研究生院 数学科学系 28 2 30
高级物理
专业
28 6 34
信息计算科学
专业
34 4 38
生命生物科学
专业
29 18 47
建筑专业 48 31 79
高级化学系 47 19 66
电气电子信息
工程专业
74 3 77
管理系统
工程专业
37 3 40
机械航空航天
工程专业
54 6 60
社会基础设施工程
专业
39 7 46
国际火灾科学
专业
15 2 17
小计 433 101 534
高等工学研究生院 电子系统
工程专业
52 1 53
材质
创意工程部
61 16 77
生命系统
工程专业
36 31 67
物理工程系 37 9 46
小计 186 57 243
工商管理研究生院 工商管理专业 14 7 21
小计 14 7 21
生命科学研究生院 生命科学专业 18 5 23
小计 18 5 23
总计 766 240 1,006

医生

研究生院 专业 总计
理学院 数学专业 8 0 8
物理专业 9 1 10
化学专业 7 0 7
应用数学专业 5 1 6
应用物理学 4 1 5
小计 33 3 36
药学研究生院 药学系 16 7 23
药学专业 3 4 7
小计 19 11 30
工程研究生院 建筑专业 4 1 5
电气工程系 1 0 1
管理工程专业 2 0 2
机械工程系 1 1 2
信息工程系 4 0 4
小计 12 2 14
科学与工程研究生院 数学科学系 3 0 3
高级物理系 1 0 1
信息与计算科学系 1 0 1
生命与生物科学系 1 3 4
建筑专业 6 0 6
高级化学系 2 0 2
电气电子信息工程系 5 0 5
机械与航空航天工程系 2 0 2
土木工程系 4 0 4
国际火灾科学部 4 3 7
小计 29 6 35
高等工学研究生院 电子系统工程系 1 0 1
材料工程部 1 1 2
生命系统工程系 2 2 4
物理工程系 1 0 1
小计 5 3 8
工商管理研究生院 工商管理专业 3 1 4
小计 3 1 4
生命科学研究生院 生命科学专业 6 1 7
小计 6 1 7
总计 107 27 134

专业研究生院

研究生院 专业 总计
工商管理研究生院 技术管理专业 46 9 55
小计 46 9 55

主要部门

主要部门 专业 总计
科学部 数学专业 7 1 8
小计 7 1 8

各都道府县的最后一年学生人数

按都道府县介绍截至 2025 年 5 月 1 日最后一年的入学学生人数。 (根据担保人地址计算)

都道府县名称 教师 硕士学位 医生 职业 主要部门 总计
北海道 36 15 13 2 1 0 0 0 0 0 67
青森县 10 2 5 1 0 0 0 0 0 0 18
岩手县 13 1 4 1 0 0 0 0 0 0 19
宫城县 26 5 10 4 0 0 0 0 0 0 45
秋田县 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 13
山形县 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 13
福岛县 25 4 5 4 0 0 1 0 0 0 39
茨城县 113 35 34 11 7 1 0 0 0 0 201
栃木县 38 16 11 5 0 0 1 0 0 0 71
群马县 54 13 15 6 1 0 0 0 0 0 89
埼玉县 410 108 158 39 12 1 4 0 0 0 732
千叶县 435 135 155 62 10 3 2 1 0 0 803
东京 891 333 272 102 21 8 16 3 3 1 1,650
神奈川县 484 158 171 44 12 2 8 1 1 0 881
新泻县 36 7 16 2 1 0 0 0 1 0 63
富山县 7 1 5 0 1 1 0 0 0 0 15
石川县 11 1 3 2 0 0 0 0 0 0 17
福井县 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14
山梨县 15 1 7 2 1 0 0 0 0 0 26
长野县 25 6 19 1 0 0 0 0 0 0 51
岐阜县 23 3 11 0 1 0 0 0 0 0 38
静冈县 51 14 25 4 5 1 0 0 0 0 100
爱知县 93 20 34 4 3 2 2 0 0 0 158
三重县 10 6 10 1 0 0 0 0 0 0 27
滋贺县 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 10
京都府 11 2 7 2 0 0 1 1 0 0 24
大阪府 31 10 14 3 1 0 1 0 0 0 60
兵库县 25 3 5 5 2 0 2 0 0 0 42
奈良县 10 1 3 0 0 0 1 0 0 0 15
和歌山县 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
鸟取县 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
岛根县 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
冈山县 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
广岛县 29 5 7 3 1 0 1 0 0 0 46
山口县 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 12
德岛县 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9
香川县 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
爱媛县 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
高知县 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
福冈县 51 16 19 2 1 0 0 0 0 0 89
佐贺县 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
长崎县 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
熊本县 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11
大分县 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 15
宫崎县 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
鹿儿岛县 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 8
冲绳县 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 18
其他/未知 168 71 71 21 20 8 4 2 2 0 367
总计 3,257 1,014 1,147 340 107 27 46 9 7 1 5,955

主要就业机会列表

2025年3月应届毕业生、硕士毕业生(不包括继续留任的人员)的就业目的地,按每家企业有3人以上加入的企业数量进行介绍。

主要就业机会列表

公司名称 20253毕业 20213至20253毕业生总数
教师 硕士学位 总计
NTT 数据公司31 26 57 199
日立有限公司12 24 36 159
富士通有限公司19 12 31 131
本田汽车有限公司7 22 29 84
NEC 公司10 16 26 91
IBM 日本有限公司 9 12 21 91
埃森哲公司 13 6 19 97
丰田汽车公司 0 18 18 63
三菱重工有限公司 5 13 18 61
三菱电机公司 8 10 18 73
野村综合研究所 6 11 17 92
NTT Docomo, Inc 8 8 16 80
索尼半导体解决方案有限公司 0 16 16 61
SCSK有限公司 6 9 15 96
鹿岛建设有限公司 7 8 15 60
NEC解决方案创新有限公司 9 5 14 123
松下公司 3 11 14 65
东京电子有限公司 4 10 14 48
软银公司 4 9 13 61
清水株式会社 4 9 13 75
东日本旅客铁道株式会社 7 6 13 38
大林株式会社 6 6 12 53
瑞萨电子有限公司 0 12 12 38
杠杆有限公司 11 1 12 23
日本综合研究所 5 6 11 49
伊藤忠技术解决方案有限公司 7 4 11 57
大成建设株式会社 6 5 11 46
奥比克有限公司 9 0 9 32
湾流有限公司 8 1 9 22
日本先进半导体制造 0 9 9 12
普华永道咨询有限责任公司/普华永道咨询有限责任公司 5 4 9 32
佳能IT解决方案有限公司 5 4 9 33
森普克斯控股有限公司 5 4 9 41
村田制作所 0 8 8 42
大和综合研究所有限公司 6 2 8 30
TIS有限公司 7 1 8 52
佳能公司 1 7 8 60
乐天集团 8 0 8 31
大日本印刷株式会社 0 8 8 35
中外制药有限公司 4 4 8 33
东京电力控股有限公司 6 2 8 79
日本东电报电话株式会社 1 7 8 54
JGC Global 有限公司 1 7 8 24
富士胶片有限公司 0 8 8 14
富士胶片商业创新有限公司 1 7 8 24
SHIFT有限公司 6 1 7 17
三菱UFJ银行 5 2 7 21
ENEOS有限公司 0 7 7 30
IQVIA 服务日本有限公司 3 4 7 31
NTT Comware 有限公司 3 4 7 38
奥林巴斯公司 1 6 7 18
瑞穗研究技术有限公司 6 1 7 23
花王株式会社 0 7 7 22
国土交通省 3 4 7 26
川崎重工有限公司 1 6 7 20
东京都厅大楼 6 1 7 46
日产汽车有限公司 0 7 7 30
新日铁解决方案有限公司 3 4 7 29
日本航空有限公司 5 2 7 21
明治安田生命保险公司 6 1 7 22
爱德万测试有限公司 0 6 6 18
基恩士公司 1 5 6 32
迪斯科有限公司 0 6 6 24
电装株式会社 1 5 6 29
瑞瑞克有限公司 3 3 6 22
理光有限公司 0 6 6 24
三井住友银行 5 1 6 30
竹中建设有限公司 0 6 6 28
长谷子株式会社 3 3 6 18
日立系统有限公司 3 3 6 35
日立高新技术有限公司 1 5 6 21
AGC有限公司 1 5 6 25
KDDI 公司 0 6 6 34
天空有限公司 5 1 6 16
数据分析实验室有限公司 5 1 6 6
未来有限公司 4 2 6 22
雄狮有限公司 1 5 6 16
理索纳集团 6 0 6 40
兴和有限公司 2 4 6 22
三井化学株式会社 0 6 6 18
三菱综合研究所DCS有限公司 5 1 6 18
住友电工有限公司 3 3 6 21
千代田株式会社 1 5 6 14
全日空航空有限公司 2 4 6 10
大和证券有限公司 6 0 6 12
东急建设株式会社 1 5 6 17
DYM有限公司 5 0 5 7
杰瑞有限公司 0 5 5 22
NTT数据金融科技有限公司 5 0 5 13
可乐丽株式会社 0 5 5 13
普利司通公司 1 4 5 17
瑞穗金融集团有限公司 4 1 5 31
电通综合研究所 3 2 5 31
凸版有限公司 3 2 5 5
埃博咨询有限公司 1 4 5 26
华商国际有限公司 1 4 5 29
夏普公司 3 2 5 19
精工爱普生公司 2 3 5 27
德勤法务有限公司 4 1 5 14
松下工业有限公司 1 4 5 5
旭化成株式会社 0 5 5 20
京瓷公司 1 4 5 46
户田建设有限公司 2 3 5 16
三井住友财产保险株式会社 4 1 5 7
三井住友信托银行 3 2 5 16
中日本高速公路有限公司 2 3 5 13
东丽工业公司 0 5 5 16
中央铁路公司 2 3 5 16
东京燃气有限公司 0 5 5 24
日本塔塔咨询服务有限公司 3 2 5 11
日本电信系统有限公司 4 1 5 19
野村证券有限公司 4 1 5 19
KSK 有限公司 3 1 4 11
爱信株式会社 0 4 4 12
艾因控股有限公司 4 0 4 32
英泰克有限公司 3 1 4 14
光荣特库摩控股有限公司 2 2 4 11
赛博代理有限公司 1 3 4 26
尼康公司 0 4 4 18
松本清有限公司 4 0 4 13
莱尔斯咨询有限公司 4 0 4 5
安藤马有限公司 3 1 4 11
奥村龟味有限公司 3 1 4 15
电通集团有限公司 2 2 4 8
日建设计有限公司 0 4 4 19
日本注册服务有限公司 4 0 4 15
JSR 公司 0 4 4 7
NEC Nets SI 有限公司 4 0 4 14
卫材有限公司 2 2 4 19
铃木汽车公司 3 1 4 15
德勤咨询有限责任公司 1 3 4 18
德勤陈松财务咨询有限责任公司 4 0 4 15
太平洋顾问有限公司 0 4 4 12
松下能源有限公司 0 4 4 7
松下汽车系统有限公司 1 3 4 4
协和麒麟株式会社 2 2 4 29
经济产业省专利局 2 2 4 11
京建设有限公司 2 2 4 18
三菱UFJ信息技术有限公司 3 1 4 12
三菱UFJ信托银行有限公司 4 0 4 16
信越化学有限公司 1 3 4 23
积水房屋有限公司 1 3 4 16
千叶县政府 3 1 4 16
太阳控股有限公司 0 4 4 15
第一三共株式会社 0 4 4 20
第一生命保险株式会社 2 2 4 14
中外制药有限公司 0 4 4 8
电源发展有限公司 1 3 4 15
东京船舶日动系统有限公司 2 2 4 17
城市复兴机构 1 3 4 12
日本电报电话公司 0 4 4 8
富士软件有限公司 4 0 4 31
富士胶片商业创新日本有限公司 3 1 4 12
ADK控股有限公司 1 2 3 3
迪巴托有限公司 3 0 3 4
NTT Data i Corporation 2 1 3 12
瑞格瑞有限公司合作伙伴 3 0 3 6
斯巴鲁有限公司 2 1 3 28
英太奇有限公司 0 3 3 12
意泰科技有限公司 3 0 3 7
JCB 公司 3 0 3 12
大树科技咨询有限公司 3 0 3 16
藤田有限公司 0 3 3 12
小松有限公司 1 2 3 23
千叶银行 2 1 3 14
船内研究所有限公司 3 0 3 8
日立解决方案有限公司 2 1 3 25
DIC公司 1 2 3 9
同和控股有限公司 0 3 3 8
JFE工程有限公司 1 2 3 10
毕马威咨询有限公司 2 1 3 5
普华永道阿拉塔有限责任公司 2 1 3 8
SAP 日本有限公司 1 2 3 5
相井日生同和保险株式会社 3 0 3 11
阿尔卑斯阿尔派株式会社 2 1 3 9
维尔西亚药房有限公司 3 0 3 17
有机有限公司 1 2 3 8
铠侠有限公司 0 3 3 58
佳能日本营销有限公司 3 0 3 8
康创有限公司 2 1 3 16
三得利控股有限公司 0 3 3 8
希森美康公司 1 2 3 9
索尼集团公司 0 3 3 39
索尼半导体制造有限公司 2 1 3 11
迪睿合有限公司 0 3 3 7
泰尔茂株式会社 0 3 3 19
雅马哈公司 0 3 3 7
罗姆有限公司 0 3 3 15
横滨市政厅 2 1 3 13
日本宇宙航空研究开发机构 1 2 3 7
国立产业技术综合研究所 1 2 3 5
三井家居有限公司 2 1 3 6
三井金属矿业有限公司 0 3 3 8
三井住友卡有限公司 3 0 3 10
三菱化学株式会社 0 3 3 9
三菱汽车公司 2 1 3 11
积水化学株式会社 0 3 3 19
前田建设工业有限公司 0 3 3 16
大冢制药有限公司 1 2 3 18
东京电力电网公司 2 1 3 4
东芝数字解决方案公司 2 1 3 11
东洋精研集团控股有限公司 1 2 3 10
药品和医疗器械管理局 2 1 3 17
日产化学有限公司 1 2 3 15
日东电工有限公司 0 3 3 17
IBM 日本系统工程有限公司 1 2 3 6
IBM 数字服务日本有限公司 2 1 3 9
日本工艺株式会社 2 1 3 5
新日铁株式会社 0 3 3 18
日本精密材株式会社 3 0 3 27
日本广播公司 0 3 3 19
NOF 公司 0 3 3 10
富士胶片系统服务有限公司 2 1 3 3
富士胶片和光纯药工业有限公司 0 3 3 5
富士通日本有限公司 2 1 3 20
味之素有限公司 0 3 3 14

女学生的职业状况

我们的女学生受雇于知名和受欢迎的公司,以及具有高技术标准的公司和组织。这说明我们的女学生在学生期间接受了先进的专业教育,并得到了企业的高度评价。另一方面,在研究生院,许多学生继续攻读硕士学位,与男学生一样,表现出高水平的研究方向和学术能力。此外,他们在高难度的国家公务员考试和教师聘任考试中也取得了不错的成绩。

主要就业机会2025年3月毕业生(本科生)

就业 人数
国家/地方公务员 18※1
NTT 数据公司 12
老师 12※2
日立有限公司 7
富士通有限公司 6
普华永道咨询有限责任公司/普华永道咨询有限责任公司 5
IBM 日本有限公司 5
中外制药有限公司 4
NTT Docomo, Inc 4
NEC 公司 4
野村综合研究所 4
奥比克有限公司 3
湾流有限公司 3
杠杆有限公司 3
NEC解决方案创新有限公司 3
电通综合研究所 3
松本清有限公司 3
艾因控股有限公司 3
凸版有限公司 3
维尔西亚药房有限公司 3
IQVIA Services Japan 有限公司 3
埃森哲公司 3

※1 国家公务员(4)、地方公务员(14)
※2 高中(9)、初中(2)、小学(1)

研究生入学情况(本科生)

目的地(研究生院) 高级学生
hjc888黄金城中国官方网站研究生院387
东京大学研究生院26
hjc888黄金城中国官方网站研究生院20
东北大学研究生院5
北海道大学研究生院3
京都大学研究生院2
名古屋大学研究生院2
筑波大学研究生院2
其他国立和公立大学研究生院12
其他私立大学研究生院7
总计 466

课程状态比例(本科生)

课程状态 人数 课程
比率
研究生院入学 466 50.4%
信息通信行业 130 14.1%
制造 86 9.3%
学术研究、专业/技术服务 39 4.2%
未定/未知 34 3.7%
批发、零售 31 3.4%
建筑业 22 2.4%
服务 21 2.3%
金融业、保险业 18 1.9%
公共服务(不包括分类在其他地方的服务) 17 1.8%
教育、学习支持行业 16 1.7%
房地产业务、货物租赁业务 15 1.6%
医疗、福利 8 0.9%
其他* 8 0.9%
交通运输业、邮政业 5 0.5%
电力/燃气/供热/水行业 3 0.3%
住宿业、餐饮服务业 3 0.3%
生活相关服务业、娱乐业 2 0.2%
钓鱼 1 0.1%
总计 925 100.0%

*“其他”是指就读大学、本科、专科、专业、专科、外国学校或临时工作的人

主要就业机会2025年3月毕业生(硕士)

就业 人数
NEC 公司 5
野村综合研究所 5
国家/地方政府官员 5※1
三井化学株式会社 4
兴和有限公司 4
大日本印刷株式会社 4
日本综合研究所 4
雄狮有限公司 4
富士通有限公司 4
老师 4※2
索尼半导体解决方案有限公司 3
新日铁解决方案株式会社 3
第一三共株式会社 3
日立有限公司 3
日本电报电话公司 3
瑞萨电子有限公司 3
埃森哲公司 3
富士胶片商业创新有限公司 3
东日本旅客铁道株式会社 3
NTT 数据公司 3
华商国际有限公司 3
JSR有限公司 3
富士胶片有限公司 3
清水株式会社 3
太阳控股有限公司 3
花王株式会社 3
本田汽车有限公司 3

※1 国家公务员(3)、地方公务员(2)
※2 高中(2)、初中、高中(2)

研究生院录取情况

“大约 50% 的毕业生继续读研究生”……2025 年 3 月,有 2,020 名毕业生继续读研究生。这一数字占本科毕业生的563%(日间学院(不包括工商管理学院)为660%,夜间学院为310%),这意味着许多学生继续读研究生。其中,821%(1,658 名学生)继续在我们大学攻读研究生。
( ) 是升入我们研究生院的学生人数

2025 年 3 月进入研究生院的毕业生人数和比例(按学院/部门划分)

教师 部门 毕业生人数 继续接受高等教育的学生人数 升学率
理学院1 数学系 101 56(48) 55.4%
物理系 122 82(54) 67.2%
化学系 127 98(73) 77.2%
应用数学系 113 40(35) 35.4%
应用物理系 114 83(45) 72.8%
应用化学系 104 74(58) 71.2%
小计 681 433(313) 63.6%
药学院 药学系 80 4(2) 5.0%
生物制药科学系 97 89(84) 91.8%
小计 177 93(86) 52.5%
工程学院 建筑系 116 72(60) 62.1%
工业化学系 81 67(58) 82.7%
电气工程系 113 83(74) 73.5%
机械工程系 105 85(78) 81.0%
信息工程系 92 54(44) 58.7%
针对上班族的夜间课程 22 5(5) 22.7%
小计 529 366(319) 69.2%
创意科学与工程学院 数学科学系 121 44(37) 36.4%
高等物理系 109 65(37) 59.6%
信息与计算科学系 112 66(63) 58.9%
生命与生物科学系 110 78(50) 70.9%
建筑系 134 112(107) 83.6%
高级化学系 118 98(79) 83.1%
电气电子信息
工程系
159 132(123) 83.0%
管理系统
工程系
103 44(39) 42.7%
机械航空航天
工程系
110 83(73) 75.5%
土木工程系 131 64(59) 48.9%
小计 1207 786(667) 65.1%
高级工程学院 电子系统
工程系
95 52(43) 54.7%
材料
创意工程系
97 81(75) 83.5%
生命系统
工程系
104 86(74) 82.7%
小计 296 219(192) 74.0%
工商管理学院 工商管理系 155 13(11) 8.4%
商业经济系 139 17(5) 12.2%
国际设计管理系 153 13(6) 8.5%
小计 447 43(22) 9.6%
理学院2 数学系 86 18(14) 20.9%
物理系 88 33(25) 37.5%
化学系 78 29(20) 37.2%
小计 252 80(59) 31.7%
总计 3,589 2,020(1,658) 56.3%

研究生院录取情况(2025年3月毕业生)

教师就业状况

我们大学有着悠久的教师培训传统,我们的许多毕业生活跃在全国各地的学校和教育机构。
职业中心为那些想成为初中和高中教师的人举办指导课程。每年都会由我校毕业并担任过校长的老师举办辅导会,讲解教师就业考试大纲和考试动向,12月份还为通过就业考试的高年级学生举办报告会。除了提供如何准备笔试和面试的指导以及教师就业考试的最新信息外,我们还举办实用的模拟课程和模拟面试课程。
我们随时提供咨询,欢迎您随时来访。

教师就业状况(2025年3月毕业生)

教师就业状况(2025年3月毕业生/应届毕业生)

公务员就业状况


我校举办公务员考试准备支援活动,为有意参加国家公务员就业考试、地方高级考试等的学生提供支持。
我们通过有关考试制度和部委的说明会、常识和专业考试专题讲座、模拟考试以及成功考生的经验报告会来支持公务员申请人的学习。
此外,对于通过国家公务员录用期末考试的人,还将提供奖学金(仅限通过当年)。

我校49人通过2025年国家公务员普通录用考试(春季考试)。

私立大学第5名,所有大学第11名。

2025年国家公务员录用综合考试<春季考试>合格报考人数(按院校划分)

排名 大学名称 成功申请人数
1 东京大学 171
2 京都大学 112
3 早稻田大学 76
3 北海道大学 76
5 东北大学 72
6 立命馆大学 62
7 中央大学 58
8 hjc888黄金城中国官方网站 54
9 庆应义塾大学 52
9 大阪大学 52
11 hjc888黄金城中国官方网站 49
12 筑波大学 43
13 明治大学 42
13 广岛大学 42
15 冈山大学 41
16 千叶大学 38
17 神户大学 36
18 九州大学 33
19 东京农工大学 31
20 名古屋大学 24
21 新泻大学 23
22 一桥大学 21
22 大阪公立大学 21
24 信州大学 20
25 东京海洋大学 19
26 御茶水女子大学 18
26 岩手大学 18
28 同志社大学 17
29 日本大学 16
30 金泽大学 15
30 关西大学 15
30 东京都立大学 15

*成功申请者人数包括毕业生和辍学者。灰色行是私立大学。

公务员就业状况(2025年3月毕业生/结业生)

留学生的职业状况

这是 2025 年 3 月毕业的学生的职业道路状态。

就业 公司、组织等 国内 51
海外 2
小计 53
研究生院入学 hjc888黄金城中国官方网站研究生院 45
东京大学研究生院 14
hjc888黄金城中国官方网站研究生院 7
其他国立和公立大学研究生院 9

其他私立大学研究生院

3
小计 78
除上述以外 其他* 3
未定/未知 41
小计 44
总计 175

“其他”是指就读大学、本科、专科、专业、专科、外国学校或临时工作的人