顶部
胜又健一胜又健一 教授hjc888黄金城中国官方网站先端工学部材料工学系
| 群组 | 生物、纳米技术/材料、环境 |
| 研究/技术关键字 | 陶瓷、环境能源材料、纳米颗粒、纳米片、玻璃、光催化剂、离子液体 |
| 研究/技术主题 |
|
| 研究/技术内容 | 我们正在开发一种使用溶液的新合成工艺,并成功合成了一种新型纳米片。利用这种新的合成工艺,我们创造了具有独特纳米和宏观结构的功能材料,迄今为止已将其开发用于催化剂(电极、热、光催化剂)、燃料电池和防污膜等应用。利用这种合成工艺可以生产的材料范围很广,未来该公司正在考虑开发生物、电子/磁性和人工光合作用材料。除了可以净化水和空气的高活性可见光响应光催化剂之外,我们还发现了无需光照射即可具有抗菌和抗病毒功能的陶瓷材料。我们还在研究开发由普遍存在的高克拉克数元素制成的材料的新功能。我们发现铁锈(一种铁锈)可以净化环境,同时产生能量。我们现在将进行基础到应用的研究,旨在通过与微生物共存来回收资源和材料。 |
| 工业用途 | 对于水和空气净化以及抗菌和抗病毒材料,我们已经取得了进展,可以开始演示测试,下一步,我们正在寻找一个联合研究合作伙伴,可以与我们合作进行旨在实际应用的开发。虽然基础研究是开发新材料合成工艺的主要重点,但合成材料的化学成分和形状预计会产生有趣的物理性质,因此我们正在寻找可以在从基础到应用的研究领域进行合作的合作伙伴。 |
| 产学界合作的可能形式 | 联合研究、接收合同研究人员、合同研究、技术咨询和指导、国际产学合作 |
| 特定的产学合作形式 | 防雾性能评价装置(AFA-2)(2015年):与协和界面科学株式会社共同开发。由于没有能够客观量化光催化功能的光诱导亲水效应所产生的防雾性能的装置,因此我们进行了开发。 Earth Mosquito Sweeper(2019):与Earth Pharmaceutical和Uvics Co, Ltd联合开发。利用光催化功能产生二氧化碳来捕获蚊子的系统。无需使用化学品即可安全可靠地吸引和捕捉蚊子。 |
| 其他附属研究机构 | 综合研究院空间系统创建研究中心、水前沿研究中心 |
| 附属实验室 | 安森/胜又实验室 |
| 专有研究设备 | 薄膜X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、扫描探针显微镜、气体/蒸气吸附测量装置、激光拉曼分光光度计、可见/紫外分光光度计、超薄膜划痕测试仪、防雾评价装置、形状测量装置激光显微镜、气相色谱仪、液相色谱仪、微型GC、PL测量装置、光声多气体监测仪、X射线光电子光谱仪、热分析多系统、防污测试仪、氙气耐候仪、浊度仪、色差仪 |
| 可持续发展目标 |
|

