감독 및 카지노후기에 따른 카지노후기
지정 기록
지정 날짜 | 발행 이름 | 코드 | 시장 세그먼트* | 제거 날짜 | 세부 사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 월 14, 2025 | Freund Corporation | 6312 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
7 월 14, 2025 | DD Group Co, Ltd | 3073 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
7 월 07, 2025 | Lightworks Corporation | 4267 | 성장 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
7 월 04, 2025 | Circulation Co, Ltd | 7379 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 30, 2025 | Souken Ace Co, Ltd | 1757 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (시험) |
|
Jun 30, 2025 | Nippon Concept Corporation | 9386 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
6 월 30, 2025 | Jamco Corporation | 7408 | 프라임 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jun 26, 2025 | AGP Corporation | 9377 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jun 25, 2025 | 인상 Holdings, Inc | 9479 | 표준 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
Jun 24, 2025 | Aeon Delight Co, Ltd | 9787 | 프라임 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
Jun 18, 2025 | Naigai Trans Line Ltd | 9384 | 프라임 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jun 16, 2025 | Carta Holdings, Inc | 3688 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 16, 2025 | Koken Boring Machine Co, Ltd | 6297 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 16, 2025 | Nakano 냉장고 Co, Ltd | 6411 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
6 월 16, 2025 | Ascenttech KK | 3565 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
6 월 12, 2025 | Waculinc | 4173 | 성장 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
6 월 10, 2025 | Tokyo Cosmos Electric Co, Ltd | 6772 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
6 월 10, 2025 | Wood Friends Co, Ltd | 8886 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jun 10, 2025 | Tryt Inc | 9164 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 09, 2025 | US Corporation | 9696 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 06, 2025 | Fuji Corporation | 7605 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 03, 2025 | Makino Milling Machine Co, Ltd | 6135 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jun 02, 2025 | DNA Chip Research Inc | 2397 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 30 일 | Estore Corporation | 4304 | 표준 | - | 상장하는 카지노후기의 결정 및 디자인이 상장 될 |
|
2025 년 5 월 30 일 | Tonami Holdings Co, Ltd | 9070 | 프라임 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
2025 년 5 월 30 일 | Kyoei Sangyo Co, Ltd | 6973 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 29 일 | SBI Sumishin Net Bank, Ltd | 7163 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 29 일 | Proto Corporation | 4298 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 28 일 | Tohto Suisan Co, Ltd | 8038 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 26 일 | Nakayo, Inc | 6715 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 26 일 | Macromill, Inc | 3978 | 프라임 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
2025 년 5 월 22 일 | Kaonavi, Inc | 4435 | 성장 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
2025 년 5 월 20 일 | Shinko Electric Industries Co, Ltd | 6967 | 프라임 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 16 일 | Hamai Co, Ltd | 6131 | 표준 | - | 상장하는 결정 및 당연한 카지노후기 설계 |
|
2025 년 5 월 16 일 | Toyo Sugar Refining Co, Ltd | 2107 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 16 일 | Econavista, Inc | 5585 | 성장 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 15 일 | Golf Digest Online Inc | 3319 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 14 일 | Medpeer, Inc | 6095 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 14 일 | Sumitomo Mitsui Construction Co, Ltd | 1821 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 14 일 | 일본 보증 지원 Co, Ltd | 7386 | 성장 | - | 상장 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
2025 년 5 월 14 일 | The Nippon Road Co, Ltd | 1884 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 14 일 | Trust Co, Ltd | 3347 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 13 일 | 인상 Holdings, Inc | 9479 | 표준 | - | 감독하에 유가 카지노후기 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 12 일 | Nissin Corporation | 9066 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 12 일 | Cre, Inc | 3458 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 12 일 | Global Food Creators Co, Ltd | 7559 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2025 년 5 월 9 일 | Imagica Group Inc | 6879 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 8 일 | NTT Data Group Corporation | 9613 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 8 일 | Mitsubishi Shokuhin Co, Ltd | 7451 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 7 일 | Torii Pharmaceutical Co, Ltd | 4551 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2025 년 5 월 3 일 | Techpoint, Inc | 6697 | 성장 외국 주식 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
4 월 25, 2025 | Fuji Soft Incorporated | 9749 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
apr 24, 2025 | SNT Corporation | 6319 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
apr 22, 2025 | I'rom Group Co, Ltd | 2372 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
4 월 14, 2025 | CB Group Management Co, Ltd | 9852 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
4 월 10, 2025 | Waculinc | 4173 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
4 월 10, 2025 | Wood Friends Co, Ltd | 8886 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
4 월 10, 2025 | Spancrete Corporation | 5277 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
apr 10, 2025 | Shibaura Electronics Co, Ltd | 6957 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
4 월 10, 2025 | 통합 디자인 및 엔지니어링 홀딩스, Ltd | 9161 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
4 월 09, 2025 | Kawamoto Corporation | 3604 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 설계 |
|
4 월 04, 2025 | Tecnos Japan Incorporated | 3666 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
3 월 28, 2025 | Topcon Corporation | 7732 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Mar 28, 2025 | Letech Corporation | 3497 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Mar 28, 2025 | Sanyo Special Steel Co, Ltd | 5481 | 프라임 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
3 월 28, 2025 | Nishimoto Co, Ltd | 9260 | Prime | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
Mar 27, 2025 | Ascot Corp | 3264 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 설계 |
|
Mar 14, 2025 | Lightworks Corporation | 4267 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Mar 14, 2025 | Econavista, Inc | 5585 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Mar 14, 2025 | Tenma Corporation | 7958 | 프라임 | - | 감독하에있는 유가 카지노후기 지정 (확인) |
|
3 월 10, 2025 | Sunautas Co, Ltd | 7623 | 표준 | - | 감독하에있는 유가 카지노후기 지정 (확인) |
|
Mar 07, 2025 | Naigai Trans Line Ltd | 9384 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
3 월 06, 2025 | Pressance Corporation | 3254 | 표준 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
Mar 04, 2025 | NEC Networks & System Integration Corporation | 1973 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 설계 |
|
2 월 28, 2025 | Aeon Delight Co, Ltd | 9787 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 28, 2025 | 일본 보증 지원 Co, Ltd | 7386 | 성장 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 28, 2025 | SNT Corporation | 6319 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 28, 2025 | Gantan Beauty Industry Co, Ltd | 5935 | 표준 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2 월 26, 2025 | Tonami Holdings Co, Ltd | 9070 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 26, 2025 | Renewable Japan Co, Ltd | 9522 | 성장 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2 월 19, 2025 | Daiwa Heavy Industry Co, Ltd | 5610 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2 월 18, 2025 | Net One Systems Co, Ltd | 7518 | 프라임 | - | 상장하는 결정 및 당연한 카지노후기 설계 |
|
2 월 14, 2025 | Nakayo, Inc | 6715 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 14, 2025 | Spancrete Corporation | 5277 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 14, 2025 | I-PEX Inc | 6640 | 프라임 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2 월 13, 2025 | Kaonavi, Inc | 4435 | 성장 | - | 감독하에 유가 카지노후기 지정 (확인) |
|
2 월 13, 2025 | Aso Foam Crete Co, Ltd | 1730 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 설계 |
|
2 월 07, 2025 | Kawamoto Corporation | 3604 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 07, 2025 | Raysum Co, Ltd | 8890 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2 월 06, 2025 | Toyo Sugar Refining Co, Ltd | 2107 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 06, 2025 | T-Gaia Corporation | 3738 | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
2 월 05, 2025 | Hamai Co, Ltd | 6131 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 05, 2025 | CB Group Management Co, Ltd | 9852 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 04, 2025 | DNA Chip Research Inc | 2397 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 04, 2025 | Proto Corporation | 4298 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 04, 2025 | Tohto Suisan Co, Ltd | 8038 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
2 월 04, 2025 | Tecnos Japan Incorporated | 3666 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 31, 2025 | Sanyo Special Steel Co, Ltd | 5481 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 31, 2025 | Ascot Corp | 3264 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 31, 2025 | Joban Kosan Co, Ltd | 9675 | 표준 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 30, 2025 | Global Food Creators Co, Ltd | 7559 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 28, 2025 | Cre, Inc | 3458 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 28, 2025 | Wealthnavi Inc | 7342 | 성장 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 설계 |
|
Jan 23, 2025 | Ginza Yamagataya Co, Ltd | 8215 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 23, 2025 | Lac Co, Ltd | 3857 | 표준 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 15, 2025 | Techpoint, Inc | 6697 | 성장 외국 주식 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
2025 년 4 월 14 일에 "3 이유의 세부 사항"에 대한 부분 보정이 이루어졌다 |
Jan 15, 2025 | Uuum Co, Ltd | 3990 | 성장 | - | 상장하는 결정 및 상장 카지노후기 설계 |
|
Jan 14, 2025 | Jamco Corporation | 7408 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 14, 2025 | Yasue Corporation | 1439 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 10, 2025 | Pressance Corporation | 3254 | 표준 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
|
Jan 10, 2025 | Alpha Group Inc | 3322 | 표준 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 10, 2025 | Samty Holdings Co, Ltd | 187a | 프라임 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 10, 2025 | Agro-Kanesho Co, Ltd | 4955 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 설계 |
|
Jan 09, 2025 | Faith, Inc | 4295 | 표준 | - | 상장 할 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 08, 2025 | Money Partners Group Co, Ltd | 8732 | 표준 | - | 상장하는 결정 및 당연한 카지노후기 설계 |
|
Jan 07, 2025 | Taiyo Koki Co, Ltd | 6164 | 표준 | - | 상장 할 수있는 카지노후기의 결정 및 디자인 |
|
Jan 06, 2025 | Fujitsu General Limited | 6755 | 프라임 | - | 감독하에 카지노후기의 지정 (확인) |
- 설계 날짜 기준