hjc黄金城集团官网 Number of degrees awarded 学术

我们大学授予的学位的趋势

授予博士学位数量

类型/年份 2020 财年 FY2021 2022 财年 2023 财年 FY2024
科学 25 25 30 26 34
药房 11 10 4 3 2
药学 7 7 7 11 8
工程 37 37 27 24 30
企业管理 - - 1 2 0
学术 2 3 0 0 4
技术管理 0 0 - - -
总计 82 82 69 66 78

硕士学位授予数量

类型/年份 2020 2021 2022 财年 2023 财年 2024 财年
科学 365 370 420 478 422
药学 63 77 66 82 73
工程 872 781 808 822 913
企业管理 5 10 16 11 17
Academic 31 23 30 14 21
总计 1,336 1,261 1,340 1,407 1,446

授予硕士学位(专业)学位的数量

类型/年份 2020 2021 2022 财年 2023 财年 2024 财年
技术管理 54 43 41 48 67
总计 54 43 41 48 67

授予的学士学位数量

Type/Year 2020 2021 2022 财年 2023 财年 2024 财年
科学 1,406 1,460 1,353 1,253 1,385
Pharmacy 96 113 102 80 80
药学 77 101 90 79 97
工程 1,559 1,512 1,507 1,392 1,580
企业管理 443 493 438 418 447
总计 3,581 3,679 3,490 3,222 3,589

参考:标准学习期限内完成学业的研究生人数